<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Codigo de Plantillas Web, wallpapers, paleta de colores</title>
	<atom:link href="http://dattahome.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dattahome.com</link>
	<description>Si no lo encuentras usa el buscador, esta por ahí lo que necesitas</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:43:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Michel Yndart en 10 Metodos de Publicidad en Internet</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/08/26/10-metodos-de-publicidad-en-internet/#comment-1547</link>
		<dc:creator>Michel Yndart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/?p=222#comment-1547</guid>
		<description>Hola José muchas gracias por visitar la Web, he visto tu pagina y realmente es muy profesional muchos éxitos en tus emprendimientos.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José muchas gracias por visitar la Web, he visto tu pagina y realmente es muy profesional muchos éxitos en tus emprendimientos.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jose Antonio Lopez en 10 Metodos de Publicidad en Internet</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/08/26/10-metodos-de-publicidad-en-internet/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Jose Antonio Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/?p=222#comment-1468</guid>
		<description>quisiera compartir toda mi informacion fotografias y publicaciones con la mayoria de gente posible ya que mi sitio web no tiene fines economicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera compartir toda mi informacion fotografias y publicaciones con la mayoria de gente posible ya que mi sitio web no tiene fines economicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CAPÍTULO 8: NOTICIAS DESDE LA CARRETERA 80 &#171; EL UNEFISTA DE LA NOCHE en Seis Plugin para WordPress</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/09/06/seis-plugin-para-wordpress/#comment-1217</link>
		<dc:creator>CAPÍTULO 8: NOTICIAS DESDE LA CARRETERA 80 &#171; EL UNEFISTA DE LA NOCHE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/?p=269#comment-1217</guid>
		<description>[...] no debes dejar pasar&#8221; del sitio Tips4WordPress 5. &#8220;Seis Plugin para WordPress&#8221; del sitio Codigo de Plantillas Web, wallpapers, paleta de colores (¿cómo se llamará en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no debes dejar pasar&#8221; del sitio Tips4WordPress 5. &#8220;Seis Plugin para WordPress&#8221; del sitio Codigo de Plantillas Web, wallpapers, paleta de colores (¿cómo se llamará en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Antonio en Como Atraer aún más Visitantes a un Website</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/07/22/como-atraer-aun-mas-visitantes-a-un-website/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/2008/07/22/como-atraer-aun-mas-visitantes-a-un-website/#comment-1156</guid>
		<description>Si quieres que los usuarios de tu portal web puedan visualizar en un mapa las localizaciones de todos ellos de forma conjunta, lo más sencillo es simplemente colocar un link a esta url (http://www.uniworldpro.com/uniworldpro/geovisits.php) como este:

&lt;a href="http://www.uniworldpro.com/uniworldpro/geovisits.php" rel="nofollow"&gt;Ver de donde vienen los usuarios de este portal&lt;/a&gt;

Simplemente instala el enlace y haz click para visualizar inmediatamente tu posición en el mapa. Según vayan accediendo más y más usuarios se irá creando un histórico con sus lugares de procedencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres que los usuarios de tu portal web puedan visualizar en un mapa las localizaciones de todos ellos de forma conjunta, lo más sencillo es simplemente colocar un link a esta url (http://www.uniworldpro.com/uniworldpro/geovisits.php) como este:</p>
<p><a href="http://www.uniworldpro.com/uniworldpro/geovisits.php" rel="nofollow">Ver de donde vienen los usuarios de este portal</a></p>
<p>Simplemente instala el enlace y haz click para visualizar inmediatamente tu posición en el mapa. Según vayan accediendo más y más usuarios se irá creando un histórico con sus lugares de procedencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Michel Yndart en Wordpress, mas Plantillas para Descargar</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/06/09/wordpress-mas-plantillas-para-descargar/#comment-794</link>
		<dc:creator>Michel Yndart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/2008/06/09/wordpress-mas-plantillas-para-descargar/#comment-794</guid>
		<description>Hola Lina, a que te refieres cuando comentas que necesitas los códigos, de las plantillas. Confírmame que es y no tengo problema en mandártelos si esta a mi alcance.

Gracias por visitarnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lina, a que te refieres cuando comentas que necesitas los códigos, de las plantillas. Confírmame que es y no tengo problema en mandártelos si esta a mi alcance.</p>
<p>Gracias por visitarnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lina en Wordpress, mas Plantillas para Descargar</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/06/09/wordpress-mas-plantillas-para-descargar/#comment-790</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/2008/06/09/wordpress-mas-plantillas-para-descargar/#comment-790</guid>
		<description>necesito me envien los codigos para cada plantilla que me faciliten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito me envien los codigos para cada plantilla que me faciliten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Datta en Como Conseguir Visitantes Calificados en tu Sitio Web</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/08/15/como-conseguir-visitantes-calificados-en-tu-sitio-web/#comment-168</link>
		<dc:creator>Datta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/?p=188#comment-168</guid>
		<description>Si es cierto, los meta tags siguen siendo muy relevantes a la hora de posicionarse.
Y las herramientas que mencionas son de mucha utilidad.
Gracias por comentar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es cierto, los meta tags siguen siendo muy relevantes a la hora de posicionarse.<br />
Y las herramientas que mencionas son de mucha utilidad.<br />
Gracias por comentar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Emprendedores en Internet - Fernando en Como Conseguir Visitantes Calificados en tu Sitio Web</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/08/15/como-conseguir-visitantes-calificados-en-tu-sitio-web/#comment-161</link>
		<dc:creator>Emprendedores en Internet - Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/?p=188#comment-161</guid>
		<description>Definitivamente es clave las meta tags, la descripción y el título por cada página. Algo también útil es usar las herramientas de google para ver las busquedas que hacen los usuarios, para ver que palabras claves son las que estan buscando y ver cuales se relacionan con el tipo de tráfico que uno busca. Yo uso un software que pueden verlo en mi sitio para investigar y también dos herramientas de google: keywords de google adwords y también google trends. Se los recomiendo muy útiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente es clave las meta tags, la descripción y el título por cada página. Algo también útil es usar las herramientas de google para ver las busquedas que hacen los usuarios, para ver que palabras claves son las que estan buscando y ver cuales se relacionan con el tipo de tráfico que uno busca. Yo uso un software que pueden verlo en mi sitio para investigar y también dos herramientas de google: keywords de google adwords y también google trends. Se los recomiendo muy útiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de meneame.net en 4 Alternativas más para Concretar las Ventas y Ganar Clientes</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/06/22/4-alternativas-mas-para-concretar-las-ventas-y-ganar-clientes/#comment-134</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/2008/06/22/4-alternativas-mas-para-concretar-las-ventas-y-ganar-clientes/#comment-134</guid>
		<description>&lt;strong&gt;4 Alternativas más para Concretar las Ventas...&lt;/strong&gt;

Seguramente, tienes muchísimas mas personas interesadas en tu producto o servicio de las que finalmente llegan a comprar. La causa podría ser el precio (muy alto o muy bajo), las opciones de pago, las garantías ofrecidas, falta de información, etc....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4 Alternativas más para Concretar las Ventas&#8230;</strong></p>
<p>Seguramente, tienes muchísimas mas personas interesadas en tu producto o servicio de las que finalmente llegan a comprar. La causa podría ser el precio (muy alto o muy bajo), las opciones de pago, las garantías ofrecidas, falta de información, etc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Group Global en Como Crear una Pagina Web en Flash</title>
		<link>http://dattahome.com/2008/02/17/como-crear-una-pagina-web-en-flash/#comment-84</link>
		<dc:creator>Group Global</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 23:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/2008/02/17/como-crear-una-pagina-web-en-flash/#comment-84</guid>
		<description>Diseño Web &#38; Mercadeo... su propia web... su empresa virtual... Diseño Web y Mercadeo

Obtenga su Web Administrable, y Automatizada Servicios para Empresas, Pymes ,Empresarios ML.M, y Emprendedores de toda la red
Diseño Web, Ecommerce, Optimización, Autoresponder, Posicionamiento de Sitios Web - eBooks Interactivos 

Diseño Web &#38; Mercadeo en la Red 
Asesoramiento y Desarrollo
Sitios Web Automatizados y Administrables
www.groupglobal.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño Web &amp; Mercadeo&#8230; su propia web&#8230; su empresa virtual&#8230; Diseño Web y Mercadeo</p>
<p>Obtenga su Web Administrable, y Automatizada Servicios para Empresas, Pymes ,Empresarios ML.M, y Emprendedores de toda la red<br />
Diseño Web, Ecommerce, Optimización, Autoresponder, Posicionamiento de Sitios Web - eBooks Interactivos </p>
<p>Diseño Web &amp; Mercadeo en la Red<br />
Asesoramiento y Desarrollo<br />
Sitios Web Automatizados y Administrables<br />
<a href="http://www.groupglobal.com.ar" rel="nofollow">http://www.groupglobal.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
